Rapporter och presentationer
Här kan du ladda ned Cinis Fertilizers finansiella rapporter och presentationer. Filtrera på år och typ, eller använd sökfunktionen.
Pressmeddelande | Rapport | Presentation | |
---|---|---|---|
2024 | |||
28 nov , 2024 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2024 | |||
22 aug , 2024 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2024 | |||
8 maj , 2024 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2024 | |||
23 apr , 2024 Cinis Fertilizer AB publicerar årsredovisning 2023 | |||
14 feb , 2024 Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2023 | |||
2023 | |||
16 nov , 2023 Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023 | |||
25 aug , 2023 Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023 | |||
9 maj , 2023 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023 | |||
27 apr , 2023 Cinis Fertilizer AB publicerar årsredovisning 2022 | |||
16 feb , 2023 Bokslutskommuniké 2022 | |||
2022 | |||
30 nov , 2022 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2022 |